Water-Cooling Box Type Water Chiller
Panimula
| Aytem | Pangalan | PS-20HP | Espesipikasyon |
| 1 | Kompresor | Tatak | Panasonic |
| Lakas ng Pag-input ng Refrigerator(KW) | 24.7KW | ||
| Kasalukuyang Operasyon ng Refrigerator (A) | 31.8 | ||
| 2 | Bomba ng Tubig | Kapangyarihan | 2.2 KW |
| Lift H 20M | Malaking daloy ng bomba ng tubo | ||
| Bilis ng daloy | 17 m3/oras | ||
| 3 | Kondenser | Uri | Uri ng Copper Shell at Tube |
| Dami ng Tubig na Pinapalamig | 12 m3/oras | ||
| Pagpapalitan ng Init | 32KW | ||
| 4 | Pangsingaw | Uri | Uri ng Copper Shell at Tube |
| Daloy ng malamig na tubig | 12 m3/oras | ||
| Pagpapalitan ng Init | 36 KW | ||
| 5 | Pagtutubero | Sukat | 2 pulgada |
| 6 | Digital na Pagpapakita ng Temperatura | Uri ng output | Output ng relay |
| Saklaw | 5—50 ℃ | ||
| Katumpakan | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Aparato ng Alarma | Hindi normal na temperatura | Alarma para sa mababang temperatura ng tubig na umiikot, at pagkatapos ay putulin ang compressor |
| Baliktad na yugto ng suplay ng kuryente | Pinipigilan ng power phase detection ang pump at compressor na bumaliktad | ||
| Nasira ang mataas at mababang boltahe | Tinutukoy ng pressure switch ang katayuan ng presyon ng sistema ng refrigerant | ||
| Sobra na karga ng compressor | Pinoprotektahan ng thermal relay ang compressor | ||
| Sobrang init ng compressor | Pinoprotektahan ng panloob na tagapagtanggol ang compressor | ||
| Labis na Karga ng Bomba | Proteksyon ng thermal relay | ||
| Maikling circuit | Lumipat sa Hangin | ||
| Malamig na media | Tubig sa gripo/Antifreeze | ||
| 8 | Timbang | KG | 630 |







