Water-Cooling Box Type Water Chiller
Panimula
| item | Pangalan | PS-20HP | Pagtutukoy |
| 1 | Compressor | Tatak | Panasonic |
| Lakas ng Input ng Refrigeration(KW)) | 24.7KW | ||
| Kasalukuyang Operasyon ng Pagpapalamig(A) | 31.8 | ||
| 2 | Pump ng Tubig | kapangyarihan | 2.2 KW |
| Lift H 20M | Malaking daloy ng pipeline pump | ||
| Rate ng daloy | 17 m3/h | ||
| 3 | Condenser | Uri | Uri ng Copper Shell at Tube |
| Dami ng Cooling Water | 12 m3/h | ||
| Palitan ng init | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Uri | Uri ng Copper Shell at Tube |
| Daloy ng malamig na tubig | 12 m3/h | ||
| Palitan ng init | 36 KW | ||
| 5 | Piping | Sukat | 2 pulgada |
| 6 | Temperatura Digital Display | Uri ng output | Output ng relay |
| Saklaw | 5—50 ℃ | ||
| Katumpakan | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Alarm Device | Abnormal na temperatura | Alarm para sa mababang circulating water temperature, at pagkatapos ay putulin ang compressor |
| Reverse phase ng power supply | Pinipigilan ng power phase detection ang pag-reverse ng pump at compressor | ||
| Nasira ang mataas at mababang boltahe | Nakikita ng pressure switch ang pressure status ng refrigerant system | ||
| Overload ng compressor | Pinoprotektahan ng thermal relay ang compressor | ||
| Sobrang init ng compressor | Pinoprotektahan ng panloob na tagapagtanggol ang compressor | ||
| Overload ng bomba | Protektahan ang thermal relay | ||
| Maikling circuit | Air Switch | ||
| Malamig na media | Tapikin ang tubig/Antifreeze | ||
| 8 | Timbang | KG | 630 |







